
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Allemand, Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 |
Barusso Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellocq Joaquin | 10 | 0 | 0 | 3 |
Cabodevilla Juan Manuel | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fernandez Cueto Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garcia Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Garcia Ignacio | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gonzales Carril Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mancinelli Camilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manso Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prez Alexis | 2 | 1 | 0 | 1 |
Quiroga Felipe | 3 | 0 | 0 | 0 |
Savio paredes Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 7 - 02022
Apertura
D Elia A vs Providencia C |
![]() ![]() 4 - 22022
Apertura
D Elia A vs Santos Padres |
![]() ![]() 4 - 02022
Apertura
D Elia A vs L. Pirandello |
![]() ![]() 1 - 02022
Apertura
Jesus Maria C vs D Elia A |
![]() ![]() 3 - 22022
Apertura
Providencia B vs D Elia A |
![]() ![]() 0 - 42022
Apertura
Almafuerte vs D Elia A |