
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Cobian Luca | 5 | 0 | 0 | 2 |
Comas Santiago | 0 | 1 | 0 | 0 |
D Agata Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fagnola Roca Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goni Emiliano | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lacosta Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Warriner Lautaro | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mino Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osorio Alejo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Papa Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patino Ignacio | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rodriguez, Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt Franco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 32022
Apertura
D Elia B vs Santa Ethnea |
![]() ![]() 2 - 02022
Apertura
D Elia B vs Aberdare |
![]() ![]() 3 - 22022
Apertura
D Elia B vs Jesus Maria B |
![]() ![]() 0 - 42022
Apertura
San Martin vs D Elia B |
![]() ![]() 2 - 12022
Apertura
Providencia A vs D Elia B |
![]() ![]() 4 - 22022
Apertura
San Alfonso vs D Elia B |