| Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
|---|---|---|---|---|
| Baltazar Alonso | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Faustino Lameiro Williams | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Felipe Alvarenga | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Francisco Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Di Menna | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Maximo Morgione | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Nehuen Rivas | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Nicolas Nekic | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Pedro Stojacovich | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Mancini | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Gras | 5 | 2 | 0 | 0 |






